| Zimmer | 2,00 |
| Wohnfläche ca. | 64,05 m² |
| Kaltmiete | 1.190,00 EUR (zzgl. Nebenkosten) |
| Warmmiete | 1.420,00 EUR |
|
|
|
| Wohnungstyp |
Etagenwohnung |
| Nutzfläche ca. | 3,88 m² |
| Etage | 3 |
| Etagenanzahl | 5 |
| Schlafzimmer | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| Gäste-WC | nein |
| Keller | Ja |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Personenaufzug | Ja |
| Einbauküche | Ja |
| Objektzustand | gepflegt |
| Baujahr | 1997 |
| Qualität der Ausstattung | normal |
|
Heizungsart Wesentlicher Energieträger |
Zentralheizung Heizwerk - fosil |
| Bezugsfrei ab | 15.02.2025 |
| Haustiere | Nein |
| Garage/Stellplatz | Tiefgarage |
| Anzahl Garage/Stellplatz | 1 |
| Stufenloser Zugang | Ja |
|
|
|
| Nebenkosten | 230,00 EUR |
| Heizkosten sind in Nebenkosten enthalten | Ja |
| Garage/Stellplatz-Mietpreis: | 130,00 EUR |
| Kaution | 3.960,00 EUR |
Wesentlicher Energieträger: Heizwerk - fosil
Energieausweistyp: Verbrauchsausweis
Endergiebedarf: 92,6 kWh/(m²*a) Energieeffizienzklasse C
Energieausweis: ausgestellt am 16.01.2018
Objektbeschreibung
Die Wohnung liegt im 3. Obergeschoss mit einer ca. 8 m² großen Süd-Loggia. Wohn- und Esszimmer ca. 24 m² Wfl. Schlafzimmer ca. 14 m² Badezimmer mit Fenster und Waschmaschinenanschluß - separate Küche -
Ausstattung
moderne Einbauküche - Parkettboden Eiche - mechanische Jalousien - weisse Kunststofffenster und -türen
Lage
"Maxvorstadt"